「星のカービィ ロボボプラネット」の色々な記録をご紹介!
- 随時更新中。更新された動画(画像)はタイム・スコアの部分を色付き文字で示しています。
- 右にプレイヤー名を書いています(個人の場合は敬称込み)。名前はまとめた当時の動画投稿者名になります。
- 19/2/10更新
かちぬきボスバトルコピー別タイムアタック
- コピー縛りの判別ができないため、画像のみの記録は掲載されません。
- ただし、最速記録は特別枠として画像のみでも掲載されます。
- ニコニコ動画での検索結果を中心に動画を探し出しています。以下の記録より良いものがあれば報告してくれると嬉しいです。(ニコニコ動画以外でもOK)
- 記録の早い順に載せています。念のため、コピー能力の優劣を決める基準にはなりません。
真・かちぬきボスバトル
コピー名 | タイム | プレイヤー名 | 備考 |
---|---|---|---|
最速(画像のみ/amiibo使用) | 10:57.47 | おおいぬさん | Twitter amiibo使用*1 |
ハンマー(最速) | 11:14.32 | おおいぬさん | YouTubeはこちら amiibo未使用 |
アイス | 11:31.60 | おおいぬさん | YouTubeはこちら |
カッター | 11:55.67 | おおいぬさん | YouTubeはこちら |
スマブラ | 11:58.37 | おおいぬさん | YouTube |
エスパー | 12:16.05 | えすわいさん | |
ドクター | 13:00.59 | くろひとさん | |
U.F.O. | 13:06.77 | HFさん | |
ニンジャ | 13:15.25 | ハナブキさん | YouTube |
ポイズン | 13:17.69 | 半勇さん | |
スナイパー | 13:29.40 | おおいぬさん | YouTube |
ジェット | 13:43.82 | モラクスさん | |
ウィップ | 13:44.02 | おおいぬさん | YouTubeはこちら |
リーフ | 13:46.65 | 半勇さん | |
ボム | 13:52.64 | HFさん | |
ファイター | 14:02.82 | 腹ペコさん | |
ファイア | 14:44.70 | iisho50055さん | |
ストーン | 15:01.22 | おおいぬさん | |
パラソル | 15:09.20 | えすわいさん | |
ホイール | 15:14.07 | 半勇さん | |
ビーム | 15:28.15 | おおいぬさん | YouTube |
ソード | 16:11.10 | 味剣汁さん | YouTubeはこちら |
スパーク | 16:17.70 | もちもちあんこさん | YouTubeはこちら |
ミラー | 16:27.90 | ハナブキさん | |
サーカス | 16:51.95 | くろひとさん | |
すっぴん | 21:22.79 | くるすさん |
真・かちぬき - 特殊ルール
コピー名 | タイム | プレイヤー名 | 備考 |
---|---|---|---|
ランダム | 13:31.27 | おおいぬさん | ルールは動画ページで説明 |
メタナイトでゴー リターンズ
レベル | タイム | プレイヤー名 | 備考 |
---|---|---|---|
完走 | 44:30.12 | Theguesstさん | Lv1 4:53.65 Lv2 5:43.97 Lv3 6:46.72 Lv4 5:32.79 Lv5 7:13.32 Lv6 14:19.67 YouTube |
Lv1 | 4:45.82 | Brownさん | |
Lv2(画像のみ) | 5:34.30 | Brownさん |
*1:amiiboを使用するとランキングにamiiboのマークが付く。ランキング部分を撮ったツイート:https://twitter.com/d3_kirby/status/933662923091623936